Les tarifs
Frais d'utilisation de l'app
| 1 mois | 5 CHF (5 CHF/mois) |
| 3 mois | 14 CHF (4,70 CHF/mois) |
| 6 mois | 27 CHF (4,50 CHF/mois) |
| 12 mois | 50 CHF (4,20 CHF/mois) |
| À vie | 500 CHF |
| Les abonnements ne sont pas renouvelés automatiquement, mais peuvent être prolongés par l'utilisateur à sa guise. Aucune résiliation n'est donc nécessaire. | |
Entrées pour les services spécialisés
| Psychologues, Psychiatres, Médecins et autres prestataires individuels | 50 CHF/an, incl. 10 bons la 1ère année (Valeur en parrainage par code 50 CHF) |
| Cabinets médicaux collectifs | 200 CHF/an, incl. 20 bons la 1ère année (Valeur en parrainage par code 100 CHF) |
| Cliniques psychiatriques et autres établissements | 500 CHF/an, incl. 50 bons la 1ère année (Valeur en parrainage par code 250 CHF) |
| Centres de conseil (communes, villes, ONG, etc.) | Petites ONG jusqu'à 10 000 habitants 80 CHF/an, incl. 10 bons la 1ère année (Valeur en parrainage par code 50 CHF) |
| Centres de conseil (communes, villes, ONG, etc.) | Moyennes : jusqu'à 100 000 habitants 100 CHF/an, incl. 15 bons la 1ère année (Valeur en parrainage par code 75 CHF) |
| Centres de conseil (communes, villes, ONG, etc.) | Grandes : > 100 000 habitants 150 CHF/an, incl. 20 bons la 1ère année (Valeur en parrainage par code 100 CHF) |
