Prezzi
Costi di utilizzo delle app
| 1 mese | 5 CHF (5 CHF/mese) |
| 3 mesi | 14 CHF (4,70 CHF/mese) |
| 6 mesi | 27 CHF (4,50 CHF/mese) |
| 12 mesi | 50 CHF (4,20 CHF/mese) |
| A vita | 500 CHF |
| Gli abbonamenti non vengono rinnovati automaticamente ma possono essere prolungati dall'utente a piacimento. Non è quindi necessaria alcuna disdetta. | |
Voci per specialisti e punti di contatto
| Psicologi, Psichiatri, Medici e altri singoli fornitori | 50 CHF/anno, incl. 10 buoni il 1º anno (Valore del codice di sponsorizzazione 50 CHF) |
| Studi medici associati | 200 CHF/anno, incl. 20 buoni il 1º anno (Valore del codice di sponsorizzazione 100 CHF) |
| Cliniche psichiatriche e altre strutture | 500 CHF/anno, incl. 50 buoni il 1º anno (Valore del codice di sponsorizzazione 250 CHF) |
| Centri di consulenza (comuni, città, ONG, ecc.) | ONG piccole fino a 10.000 abitanti 80 CHF/anno, incl. 10 buoni il 1º anno (Valore del codice di sponsorizzazione 50 CHF) |
| Centri di consulenza (comuni, città, ONG, ecc.) | Medie: fino a 100.000 abitanti 100 CHF/anno, incl. 15 buoni il 1º anno (Valore del codice di sponsorizzazione 75 CHF) |
| Centri di consulenza (comuni, città, ONG, ecc.) | Grandi: > 100.000 abitanti 150 CHF/anno, incl. 20 buoni il 1º anno (Valore del codice di sponsorizzazione 100 CHF) |
